Total: 213 |
Secteur des radiocommunications (UIT-R) - Plan du Site |
Page principale UIT-R http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rhome/fr | Information http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rinfo/fr | Circulaires administratives et lettres circulaires http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/itur-circulars/fr |
Circulaires administratives (CA) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-ca/fr | Circulaires administratives (CACE) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-cace/fr | Lettres circulaires (CCRR) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-ccrr/fr |
Lettres circulaires (CM) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-cm/fr | Lettres circulaires (CR) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-cr/fr | Lettres circulaires (LCCE) - CE1 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-lcce-rsg1/fr |
Lettres circulaires (LCCE) - CE3 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-lcce-rsg3/fr | Lettres circulaires (LCCE) - CE4 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-lcce-rsg4/fr | Lettres circulaires (LCCE) - CE5 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-lcce-rsg5/fr |
Lettres circulaires (LCCE) - CE6 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-lcce-rsg6/fr | Lettres circulaires (LCCE) - CE7 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/circulars-lcce-rsg7/fr | Mission http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/mission-statement/fr |
Objectifs strat�giques et priorit�s http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/itur-priorities/fr | Organisation du Secteur http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/sector-organization/fr | L�UIT et les radiocommunications http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/new-itu/fr |
Bureau des radiocommunications http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/br/fr | Directeur du Bureau des radiocommunications http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/director/fr | Associ�s http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/associates/fr |
Plans op�rationnels http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/operational-plans/fr | Pr�sidents et Vice-Pr�sidents http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/chairmen/fr | Termes et d�finitions UIT http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/terminology-database/fr |
Radiocommunications en situation d�urgence http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/emergency/fr | Bandes harmonis�es au niveau r�gional http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/emergency-bands/fr | Adresse et contacts http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/address-contacts/fr |
Listes de distribution http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/mailing-list/fr | Forum http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/forum/fr | Mise � jour signets Web UIT-R http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/bookmarks-updated/fr |
Informations utiles http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/useful-information/fr | Moyens �lectroniques UIT-R http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/e-facilities/fr | Mod�les http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/itur-templates/fr |
Conf�rences et r�unions http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rconf/fr | Conf�rences mondiales des radiocommunications (CMR) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/wrc/fr | [WRC-short] WRC-12 - Conf�rence mondiale des radiocommunications 2012 (CMR-12) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/wrc-12/fr |
[WRC-short] WRC-07 - Conf�rence mondiale des radiocommunications 2007 (CMR-07) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/wrc-07/fr | Conf�rence mondiale des radiocommunications 2003 (CMR-03) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/wrc-03/fr | Conf�rence mondiale des radiocommunications 2000 (CMR-2000) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/wrc-00/fr |
Conf�rence mondiale des radiocommunications 1997 (CMR-97) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/wrc-97/fr | Conf�rence mondiale des radiocommunications 1995 (CMR-95) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/wrc-95/fr | Assembl�es des radiocommunications (AR) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/ra/fr |
[RA-short] RA-12 - Assembl�e des radiocommunications 2012 (AR-12) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/ra-12/fr | [RA-short] RA-07 - Assembl�e des radiocommunications 2007 (AR-07) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/ra-07/fr | Assemb�e des radiocommunications 2003 (AR-03) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/ra-03/fr |
Assemb�e des radiocommunications 2000 (AR-2000) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/ra-00/fr | Assemb�e des radiocommunications 1997 (AR-97) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/ra-97/fr | Conf�rence r�gionale des radiocommunications (CRR) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rrc/fr |
Conf�rence r�gionale des radiocommunications (CRR-06) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rrc-06/fr | Conf�rence r�gionale des radiocommunications charg�e de r�viser l�Accord ST61 (CRR-06-Rev.ST61) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rrc-06-rev-st61/fr | Conf�rence r�gionale des radiocommunications charg�e de r�viser l�Accord GE89 (CRR-06-Rev.GE89) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rrc-06-rev-ge89/fr |
Activit�s Intersessions (CRR-04/06) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rrc-int/fr | Conf�rence r�gionale des radiocommunications (CRR-04) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rrc-04/fr | S�minaires des radiocommunications et Ateliers http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/seminars/fr |
S�minaire mondial des radiocommunications 2008 (WRS-08) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/geneva-2008/fr | S�minaire r�gional BR/BDT sur les aspects r�glementaires, techniques et �conomiques de l'introduction de la radiodiffusion num�rique dans les pays de la RCC, Bichkek (R�publique kirghize) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/bishkek-2008/fr | S�minaire r�gional du BR/BDT sur la convergence des services de radiocommunication (Yerevan, 2008) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/yerevan-2008/fr |
Argentine, Buenos Aires, 2008 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/buenos-aires-2008/fr | Emirats arabes unis, Abu-Dhabi, 2007 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/abu-dhabi-2007/fr | S�minaire du BR/BDT sur la radiodiffusion num�rique, Moscou, 2006 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/moscow-2006/fr |
S�minaire biennal du Bureau des radiocommunications - Gen�ve, 2006 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/geneva-2006/fr | S�minaire du BR/BDT sur les syst�mes r�gionaux de communication par satellite, Yerevan, 2006 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/yerevan-2006/fr | Br�sil, Porto Seguro, 2005 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/porto-seguro-2005/fr |
Indon�sie, Bali, 2005 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/bali-2005/fr | S�minaire biennal du Bureau des radiocommunications - Gen�ve, 2004 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/geneva-2004/fr | Kazakhstan, Almaty, 2004 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/almaty-2004/fr |
Cor�e (R�p. de), Jeju-do, 2003 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/jeju-do-2003/fr | Zambie, Lusaka, 2003 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/lusaka-2003/fr | S�minaire biennal du Bureau des radiocommunications - Gen�ve, 2002 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/geneva-2002/fr |
Mexique, Mexico City, 2001 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/mexico-2001/fr | S�minaire biennal du Bureau des radiocommunications - Gen�ve, 2000 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/geneva-2000/fr | Mali, Bamako, 1999 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/bamako-1999/fr |
Cuba, 1999 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/cuba-1999/fr | Ukraine, Kiev, 1999 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/kiev-1999/fr | [List-short] RAG - Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rag/fr |
Comit� du R�glement des radiocommunications (RRB) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rrb/fr | Membres du RRB http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rrb-members/fr | Publications http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/publications/fr |
Publications r�glementaires http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/regulatory-publications/fr | R�glement des radiocommunications http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/radio-regulations/fr | R�gles de proc�dure http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rules-procedure/fr |
Horaire de radiodiffusion � ondes d�cam�triques http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/hfbs/fr | Publications de conf�rence http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/conferences-publications/fr | CMR http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/conferences-publications-wrc/fr |
CRR http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/conferences-publications-rrc/fr | Questions UIT-R http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/questions/fr | Questions UIT-R - CE 1 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/que-rsg1/fr |
Questions UIT-R - CE 3 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/que-rsg3/fr | Questions UIT-R - CE 4 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/que-rsg4/fr | Questions UIT-R - CE 5 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/que-rsg5/fr |
Questions UIT-R - CE 6 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/que-rsg6/fr | Questions UIT-R - CE 7 http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/que-rsg7/fr | R�solutions UIT-R http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/resolutions/fr |
Publications de service http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/service-publications/fr | Publications maritimes http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/maritime-publications/fr | Manuel maritime - Manuel � l�usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/manual-maritime/fr |
Liste IV - Nomenclature des stations c�ti�res http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/listiv/fr | Liste V - Nomenclature des stations de navire et des identit�s du Service Mobile Maritime assign�es http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/listv/fr | Liste VI - Nomenclature des stations de radiorep�rage et des stations effectuant des services sp�ciaux http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/listvi/fr |
Liste VII A - Liste des indicatifs d�appel et des identit�s num�riques des stations utilis�es dans les services mobile maritime et mobile maritime par satellite http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/listviia/fr | Publications g�n�rales http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/general-publications/fr | BR IFIC (Terre) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/terrestrial-brific/fr |
Liste VIII - Nomenclature des stations de contr�le international des �missions http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/listviii/fr | Liste VIII A - Nomenclature des stations des services de radiocommuni�cation spatiale et du service de radioastronomie http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/listviiia/fr | Recommandations UIT-R http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/recommendations/fr |
Recommandations UIT-R - Approbation http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-approval/fr | Recommandations UIT-R - Recherche http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-search/fr | Recommandations UIT-R - Statuts http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-status/fr |
Recommandations - Serie UIT-R BO http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-bo/fr | Recommandations - Serie UIT-R BR http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-br/fr | Recommandations - Serie UIT-R BS http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-bs/fr |
Recommandations - Serie UIT-R BT http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-bt/fr | Recommandations - Serie UIT-R F http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-f/fr | Recommandations - Serie UIT-R M http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-m/fr |
Recommandations - Serie UIT-R P http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-p/fr | Recommandations - Serie UIT-R RA http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-ra/fr | Recommandations - Serie UIT-R RS http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-rs/fr |
Recommandations - S�rie UIT-R S http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-s/fr | Recommandations - S�rie UIT-R SA http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-sa/fr | Recommandations - S�rie UIT-R SF http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-sf/fr |
Recommandations - S�rie UIT-R SM http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-sm/fr | Recommandations - S�rie UIT-R SNG http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-sng/fr | Recommandations - S�rie UIT-R TF http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-tf/fr |
Recommandations - S�rie UIT-R V http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rec-v/fr | Rapports UIT-R http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/reports/fr | Rapports - S�rie UIT-R BO http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-bo/fr |
Rapports - S�rie UIT-R BR http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-br/fr | Rapports - S�rie UIT-R BS http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-bs/fr | Rapports - S�rie UIT-R BT http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-bt/fr |
Rapports - S�rie UIT-R F http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-f/fr | Rapports - S�rie UIT-R M http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-m/fr | Rapports - S�rie UIT-R P http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-p/fr |
Rapports - S�rie UIT-R RA http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-ra/fr | Rapports - S�rie UIT-R RS http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-rs/fr | Rapports - S�rie UIT-R S http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-s/fr |
Rapports - S�rie UIT-R SA http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-sa/fr | Rapports - S�rie UIT-R SF http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-sf/fr | Rapports - S�rie UIT-R SM http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rep-sm/fr |
Manuels http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/handbooks/fr | Voeux UIT-R http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/opinions/fr | Logiciels et base de donn�es http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/software/fr |
Base de donn�es administratives globale (GLAD) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/glad/fr | Carte mondiale num�ris�e de l�UIT (IDWM) http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/idwm/fr | Commissions d��tudes http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rsg/fr |
CE 1 - Commission d��tudes 1 (CE 1) - Gestion du spectre http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rsg1/fr | GT 1A - Groupe de travail 1A (GT 1A) - Techniques d�ing�nierie du spectre http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp1a/fr | GT 1B - Groupe de travail 1B (GT 1B) - M�thodologies de la gestion du spectre et strat�gies �conomiques http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp1b/fr |
GT 1C - Groupe de travail 1C (GT 1C) - Contr�le du spectre http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp1c/fr | GA 1/8 - Groupe d'action 1/8 (GA 1/8) - Compatibilit� entre dispositifs � bande ultra large (UWB) et services de radiocommunication http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rtg1-8/fr | HDB NSM - HDB NSM - Archives http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rhdb1-archives/fr |
HDB CAT - HDB CAT - Archives http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rhdb2-archives/fr | CE 3 - Commission d��tudes 3 (CE 3) - Propagation des ondes radio�lectriques http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rsg3/fr | GT 3J - Groupe de travail 3J (GT 3J) - Principes fondamentaux de la propagation http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp3j/fr |
GT 3K - Groupe de travail 3K (GT 3K) - Propagation point-zone http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp3k/fr | GT 3L - Groupe de travail 3L (GT 3L) - Propagation ionosph�rique et bruit radio�lectrique http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp3l/fr | GT 3M - Groupe de travail 3M (GT 3M) - Propagation point-�-point et Terre-espace http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp3m/fr |
CE 4 - Commission d��tudes 4 (CE 4) - Services par satellite http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rsg4/fr | GT 4A - Groupe de travail 4A (GT 4A) - Utilisation efficace de l�orbite/spectre pour le SFS et le SRS http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp4a/fr | GT 4B - Groupe de travail 4B (GT 4B) - Syst�mes, interfaces radio�lectriques, objectifs de qualit� de fonctionnement et de disponibilit� pour le SFS, le SRS et le SMS, y compris les applications IP et le reportage d�actualit�s par satellite http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp4b/fr |
GT 4C - Groupe de travail 4C (GT 4C) - Utilisation efficace de l�orbite/spectre pour le SMS et le SRRS * http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp4c/fr | GT 4-9S - Groupe de travail 4-9S (GT 4-9S) - Partage des fr�quences entre le service fixe par satellite et le service fixe http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rjwp4-9s/fr | CE 5 - Commission d��tudes 5 (CE 5) - Services de terre http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rsg5/fr |
GT 5A - Groupe de travail 5A (GT 5A) - Service mobile terrestre au-dessus de 30 MHz* (� l�exclusion des IMT); acc�s hertzien dans le service fixe; service d�amateur et service d�amateur par satellite http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp5a/fr | GT 5B - Groupe de travail 5B (GT 5B) - Service mobile maritime, y compris le Syst�me mondial de d�tresse et de s�curit� en mer (SMDSM); service mobile a�ronautique et service de radiorep�rage http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp5b/fr | GT 5C - Groupe de travail 5C (GT 5C) - Syst�mes hertziens fixes, syst�mes en ondes d�cam�triques et autres syst�mes, au dessous de 30 MHz, du service fixe et du service mobile terrestre http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp5c/fr |
GT 5D - Groupe de travail 5D (GT 5D) - Syst�mes IMT http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp5d/fr | GAM 5-6 - Groupe d�action mixte 5-6 - Etudes relatives � l�utilisation de la bande 790-862 MHz par les applications mobiles et d�autres services http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rjtg5-6/fr | CE 6 - Commission d��tudes 6 (CE 6) - Service de radiodiffusion http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rsg6/fr |
GT 6A - Groupe de travail 6A (GT 6A) - Distribution de la radiodiffusion de Terre http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6a07/fr | GT 6B - Groupe de travail 6B (GT 6B) - Service de radiodiffusion: assemblage et acc�s http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6b07/fr | GT 6C - Groupe de travail 6C (GT 6C) - Production des programmes et �valuation de la qualit� http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6c/fr |
GT 6A - Groupe de travail 6A (GT 6A) - Assemblage et formatage des programmes http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6a/fr | GT 6B - Groupe de travail 6B (GT 6B) - Production, traitement, archivage et �change de signaux en bande de base pour la radiodiffusion http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6b/fr | GT 6D - Groupe de travail 6D (GT 6D) - Transmission de radiodiffusion, � l�exception du syst�me RF et des aspects du SRS relatifs au spectre http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6d07/fr |
GT 6E - Groupe de travail 6E (GT 6E) - Diffusion par voie hertzienne de Terre http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6e/fr | GT 6G - Groupe de travail 6G (GT 6G) - Cr�ation de services de radiodiffusion, y compris les technologies de cr�ation de signaux de contenu, la production et le contr�le de qualit� http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6g/fr | GT 6J - Groupe de travail 6J (GT 6J) - Production de programmes, archivage et �change international http://1f8a81b9b0707b63-19211.webchannel-proxy.scarabresearch.com/ITU-R/go/rwp6j/fr |
