Uni�n Internacional de Telecomunicaciones UIT
EnglishFran�ais
Mapa Cont�ctenos Copia Imprimible
P�gina principal : UIT-R : R23-WRS24 Nuevo�-� Busque los documentos de la reuni�n
UIT-R�R23-WRS24�Documentos de la reuni�n
N�mero m�ximo de documentos/p�gina:
Resultados: 180 documentos
Result Page:� 1 - 2 - 3 - 4 �-�Siguiente
N�mero Fecha Origen T�tulo
N�mero� Puesta a disposici�n Tama�o
[ 14 ] 2024-09-26 Space Services Department � REGULATORY REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR SATELLITE NETWORKS OR SYSTEMS NOT SUBJECT TO COORDINATION PROCEDURES �
[ 14 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [11:13]� 401'643� octetos
[ 14 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [11:13]� 504'837� octetos
[ 14 ]��-�Arabic�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [11:13]� 490'051� octetos
[ 14 ]��-�Espa�ol�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [11:13]� 313'246� octetos
[ 14 ]��-�Fran�ais�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [11:13]� 302'398� octetos
[ 14 ]��-�English�-� PDF (acrobat) 2024-10-17 [09:57]� 297'239� octetos
[ 30 ] 2024-10-01 Terrestrial Services Department � ONLINE TOOLS AND ELECTRONIC COMMUNICATION MEANS FOR TERRESTRIAL SERVICES �
[ 30 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [15:33]� 297'852� octetos
[ 30 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [15:33]� 330'538� octetos
[ 30 ]��-�Arabic�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [15:33]� 202'687� octetos
[ 30 ]��-�Espa�ol�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [15:33]� 152'054� octetos
[ 30 ]��-�Fran�ais�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [15:33]� 164'397� octetos
[ 30 ]��-�English�-� PDF (acrobat) 2024-10-03 [14:05]� 186'243� octetos
[ 29 ] 2024-10-01 Space Services Department � CALCULATION OF PROBABILITY OF HARMFUL INTERFERENCE BETWEEN SPACE NETWORKS (C/I RATIOS) �
[ 29 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-10-08 [16:43]� 503'801� octetos
[ 29 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-10-08 [16:42]� 622'864� octetos
[ 29 ]��-�Arabic�-� PDF (acrobat) 2024-10-08 [16:42]� 578'913� octetos
[ 29 ]��-�Espa�ol�-� PDF (acrobat) 2024-10-08 [16:41]� 496'063� octetos
[ 29 ]��-�Fran�ais�-� PDF (acrobat) 2024-10-08 [16:41]� 500'301� octetos
[ 29 ]��-�English�-� PDF (acrobat) 2024-10-01 [14:51]� 493'371� octetos
[ 28 ] 2024-09-30 Space Services Department � BRINGING INTO USE AND SUSPENSION OF SPACE SERVICES FREQUENCY ASSIGNMENTS RECORDED IN THE MASTER INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTER AND NOT SUBJECT TO A PLAN �
[ 28 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [11:39]� 330'111� octetos
[ 28 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [11:38]� 409'861� octetos
[ 28 ]��-�Arabic�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [11:38]� 205'539� octetos
[ 28 ]��-�Espa�ol�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [11:38]� 229'263� octetos
[ 28 ]��-�Fran�ais�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [11:38]� 230'798� octetos
[ 28 ]��-�English�-� PDF (acrobat) 2024-10-07 [11:34]� 248'304� octetos
[ 27 ] 2024-09-30 Space Services Department � THE NOTIFICATION AND RECORDING OF FREQUENCY ASSIGNMENTS IN THE SPACE SERVICES �
[ 27 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [16:05]� 447'945� octetos
[ 27 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [16:05]� 587'066� octetos
[ 27 ]��-�Arabic�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [16:05]� 360'114� octetos
[ 27 ]��-�Espa�ol�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [16:05]� 295'574� octetos
[ 27 ]��-�Fran�ais�-� PDF (acrobat) 2024-11-14 [16:05]� 317'784� octetos
[ 27 ]��-�English�-� PDF (acrobat) 2024-10-07 [12:24]� 325'194� octetos
[ 26 ] 2024-09-30 Space Services Department � OPERATION OF EARTH STATIONS IN MOTION ON AIRCRAFT AND VESSELS COMMUNICATING WITH GEOSTATIONARY SPACE STATIONS IN THE FIXED-SATELLITE SERVICE IN THE 12.75-13.25 GHZ BAND (RESOLUTION 121 (WRC-23)) �
[ 26 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:47]� 212'165� octetos
[ 26 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:47]� 281'978� octetos
[ 26 ]��-�Arabic�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:47]� 183'816� octetos
[ 26 ]��-�Espa�ol�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:47]� 152'616� octetos
[ 26 ]��-�Fran�ais�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:47]� 164'919� octetos
[ 26 ]��-�English�-� PDF (acrobat) 2024-10-07 [14:03]� 156'038� octetos
[ 25 ] 2024-09-30 Space Services Department � THE FIXED-SATELLITE SERVICE PLAN (APPENDIX 30B) �
[ 25 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [10:34]� 307'743� octetos
[ 25 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [10:33]� 384'362� octetos
[ 25 ]��-�Arabic�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [10:33]� 246'183� octetos
[ 25 ]��-�Espa�ol�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [10:33]� 234'680� octetos
[ 25 ]��-�Fran�ais�-� PDF (acrobat) 2024-11-11 [10:33]� 229'133� octetos
[ 25 ]��-�English�-� PDF (acrobat) 2024-10-04 [16:21]� 238'270� octetos
[ 24 ] 2024-09-30 Space Services Department � BSS AND ASSOCIATED FEEDER-LINK PLANS AND LISTS �
[ 24 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:33]� 635'343� octetos
[ 24 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:33]� 658'853� octetos
[ 24 ]��-�Arabic�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:33]� 634'221� octetos
[ 24 ]��-�Espa�ol�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:33]� 478'431� octetos
[ 24 ]��-�Fran�ais�-� PDF (acrobat) 2024-11-15 [10:33]� 560'197� octetos
[ 24 ]��-�English�-� PDF (acrobat) 2024-10-03 [15:59]� 366'939� octetos
[ 23 ] 2024-09-30 Terrestrial Services Department � TERRESTRIAL SERVICES IN BANDS SHARED WITH SPACE SERVICES �
[ 23 ]��-�Russian�-� PDF (acrobat) 2024-11-01 [16:23]� 358'500� octetos
[ 23 ]��-�Chinese�-� PDF (acrobat) 2024-11-01 [16:21]� 419'031� octetos
Resultados: 180 documentos
Result Page:� 1 - 2 - 3 - 4 �-�Siguiente
Telecarga de m�ltiples documentos:�Marcar las casillas correspondientes a los documentos seleccionados, a continuaci�n pulsar "Telecargar"

Preferencias del usuario:
Telecarga de m�ltiples documentos:�Formatos e idiomas que hay que tener en cuenta (si est�n disponibles):
P�ginas de navegaci�n HTML Si
Formatos doc pdf zip �+�Otros formatos
Idiomas (m�ximo 2) E F S A C R �+�Multiling�e �
(E: ingl�s - F: franc�s - S: espa�ol - A: �rabe - C: chino - R: ruso)

Comienzo de la p�gina�-� Comentarios�-� Cont�ctenos�-� Copyright � UIT�2008�Reservados todos los derechos
Contacto p�blico :� Coordenador de Web UIT-R
Actualizado el :�2024-11-15