Pôles de convergence du Sommet mondial de la jeunesse Generation Connect
Des universités, des centres de recherche, des pôles technologiques, des écoles et d’autres parties prenantes concernées ont organisé, aux quatre coins du monde, des activités s’inscrivant dans le droit fil des objectifs du Sommet, devenant ainsi des pôles officiels.
Les participants qui ont pris part à la manifestation depuis ces pôles ont contribué au bon déroulement du Sommet en se connectant en direct à la manifestation, en organisant leurs propres sessions et en faisant part des résultats de leurs activités aux jeunes du monde entier.
Plus de 70 pôles de convergence dans 53 pays ont fait part de leur intérêt en vue d’apporter leur soutien au Sommet de la jeunesse. Plus de 4 800 jeunes ont suivi les sessions du Sommet depuis ces pôles. Voir la liste des pôles de convergence ci-dessous:
PÔLE | PAYS |
---|---|
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe | Argentine |
National Technological University, Buenos Aires | Argentine |
Ureport | Bénin |
Internet Society Benin Chapter | Bénin |
École Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (SUP’PTIC) | Cameroun |
Internet Society Chad Chapter (ISOC-CHAD) | Tchad |
Chad Youth IGF | Tchad |
Groupe Loko | Côte d’Ivoire |
ISOC chapter of the Democratic republic of Congo | République démocratique du Congo |
Salon d’Afrique magazine | République démocratique du Congo |
Universidad Técnica del Norte | Equateur |
Internet Society Ghana Chapter | Ghana |
Centre d’Innovation Technologique et d’Entrepreneuriat (CITE) | Haïti |
Indian Institute of Management Kashipur | Inde |
Singaperbangsa University | Indonésie |
Émissaire spéciale de l’UIT, Caterina Signorini et Valentina Dominguez | Italie |
EmpServe Kenya | Kenya |
Save the Children and Mtoto News (Partenaire) | Kenya |
Mtoto News | Kenya |
Treestate Africa | Kenya |
Girls Coding Academy | Lesotho |
Innoignite | Libéria |
Students Against Corruption | Libéria |
Internet Society Mali (ISOC MALI) | Mali |
SDG Students Hub Ibero | Mexique |
INTIC-Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação | Mozambique |
Internet Society Namibia chapter | Namibie |
Agriculture and Forestry University | Népal |
Athalos | Pays-Bas |
Digital Bridge 360° | Nigéria |
Startup Jigawa | Nigéria |
Royal School of Educational Therapy | Nigéria |
10×3 | Nigéria |
Darussalam Science and Islamic Academy | Nigéria |
Nigerian Association for Young Adolescent | Nigéria |
University of Technology and Applied Sciences-Shinas | Oman |
Middle East College | Oman |
China Jiliang University | Chine |
Global Youth Parliament, Youth peace Leadership Organization | Pakistan |
Global Shapers Hub Timisoara | Roumanie |
Coordination Center for TLD .RU/.РФ | Fédération de Russie |
Center of Diagnostics and Telemedicine | Fédération de Russie |
RAINBOW HEALTH FOOD LTD | Rwanda |
UmuravaWork | Rwanda |
PLASTICRAFT Ltd | Rwanda |
Eco Terra Vista Tour & Travel Company Ltd | Rwanda |
GIGAS BUSINESS LTD | Rwanda |
ZoraBots Africa Ltd | Rwanda |
Global Shapers (WEF) Geneva and Kigali Hub | Rwanda/Suisse |
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Arabie saoudite |
Youth Association of Sierra Leone | Sierra Leone |
Earth Regenerative Project Sierra Leone | Sierra Leone |
Sierra Leone Youth Parliament | Sierra Leone |
University of Zululand | République sudafricaine |
Internet Society South Africa (ISOCZA) | République sudafricaine |
StartupThoko | République sudafricaine |
Madrid Hub | Espagne |
Buhra center for studies and research | Soudan |
International Medical Corps (IMC) | Soudan |
Pamoja Hub | Tanzanie |
Sokoine University of Agriculture | Tanzanie |
Dar es Salaam Institute of Technology (DIT) | Tanzanie |
UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM ICT INCUBATOR HUB | Tanzanie |
Centre of Digital Technology and Society at Thammasat University | Thaïlande |
Internet Society Uganda Chapter | Ouganda |
Heriot-Watt University | Émirats arabes unis |
American School of Bukhara | Ouzbékistan |
University of Zambia | Zambie |
Internet Society Zambia Chapter | Zambie |
Solusi University | Zimbabwe |
HOCIC | Zimbabwe |
Supports de promotion à l’intention des pôles de convergence
- Visuels du Sommet de la jeunesse organisé dans le cadre de l’initiative Generation Connect https://trello.com/c/0H6zq9Bo
- Logo animé https://trello.com/c/ytwQbBtp
- Arrière-plans virtuels Zoom https://trello.com/c/tezaftxu
- Carte illustrant l’appui fourni au Sommet de la jeunesse https://trello.com/c/rku4VpNo
- Carte annonçant que vous êtes un pôle officiel du Sommet https://trello.com/c/rku4VpNo