Centros de celebración de la Cumbre Mundial de la Juventud de Generation Connect
Universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, escuelas y otras organizaciones pertinentes interesadas organizaron actividades en todo el mundo a tenor de los objetivos de la Cumbre, y pasaron a constituir un Centro Oficial de la Cumbre.
Los participantes de los centros contribuyeron a los resultados de la Cumbre al establecer una conexión en directo con el evento, organizar sus propias reuniones y compartir los resultados de sus actividades con jóvenes de todo el mundo.
Más de 70 centros de 53 países manifestaron su interés en colaborar con la Cumbre de la Juventud. Más de 4800 jóvenes siguieron las reuniones de la Cumbre a través de esos centros. Consulte la lista de centros a continuación:
CENTRO | PAÍS |
---|---|
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe | Argentina |
Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires | Argentina |
Ureport | Benin |
Sección Internet Society Benin | Benin |
Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (SUP’PTIC) (Escuela Nacional Superior de Correos, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación) | Camerún |
Sección Internet Society Chad (ISOC-CHAD) | Chad |
Chad Youth IGF | Chad |
Groupe Loko | Côte d’Ivoire |
Sección ISOC de la República Democrática del Congo | República Democrática del Congo |
Salon d’Afrique magazine | República Democrática del Congo |
Universidad Técnica del Norte | Ecuador |
Sección Internet Society Ghana | Ghana |
Centre d’Innovation Technologique et d’Entrepreneuriat (CITE) | Haití |
Indian Institute of Management Kashipur | India |
Universidad de Singaperbangsa | Indonesia |
Caterina Signorini y Valentina Dominguez, Enviadas especiales de la UIT | Italia |
EmpServe Kenya | Kenya |
Save the Children and Mtoto News (Partner) | Kenya |
Mtoto News | Kenya |
Treestate Africa | Kenya |
Girls Coding Academy | Lesotho |
Innoignite | Liberia |
Students Against Corruption | Liberia |
Internet Society Mali (ISOC MALI) | Malí |
SDG Students Hub Ibero | México |
INTIC-Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação | Mozambique |
Sección Internet Society Namibia | Namibia |
Agriculture and Forestry University | Nepal |
Athalos | Países Bajos |
Digital Bridge 360° | Nigeria |
Empresa de reciente creación Jigawa | Nigeria |
Royal School of Educational Therapy | Nigeria |
10×3 | Nigeria |
Darussalam Science and Islamic Academy | Nigeria |
Nigerian Association for Young Adolescent | Nigeria |
University of Technology and Applied Sciences-Shinas | Omán |
Middle East College | Omán |
China Jiliang University | China |
Global Youth Parliament, Youth peace Leadership Organization | Pakistán |
Global Shapers Hub Timisoara | Rumanía |
Centro de coordination TLD .RU/.РФ | Federación de Rusia |
Centro de Diagnóstico y Telemedicina | Federación de Rusia |
RAINBOW HEALTH FOOD LTD | Rwanda |
UmuravaWork | Rwanda |
PLASTICRAFT Ltd | Rwanda |
Eco Terra Vista Tour & Travel Company Ltd | Rwanda |
GIGAS BUSINESS LTD | Rwanda |
ZoraBots Africa Ltd | Rwanda |
Global Shapers (WEF) Geneva y Kigali Hub | Rwanda/Suiza |
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Arabia Saudita |
Youth Association of Sierra Leone | Sierra Leona |
Earth Regenerative Project Sierra Leone | Sierra Leona |
Sierra Leone Youth Parliament | Sierra Leona |
Universidad de Zululand | Sudáfrica |
Internet Society South Africa (ISOCZA) | Sudáfrica |
StartupThoko | Sudáfrica |
Centro de Madrid | España |
Centro de estudios e investigación Buhra | Sudán |
International Medical Corps (IMC) | Sudán |
Centro de Pamoja | Tanzanía |
Universidad de Agricultura Sokoine | Tanzanía |
Dar es Salaam Institute of Technology (DIT) | Tanzanía |
UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM ICT INCUBATOR HUB | Tanzanía |
Centro de Tecnología y Sociedad Digitales de la Universidad de Thammasat | Tailandia |
Sección Internet Society Uganda | Uganda |
Universidad Heriot-Watt | Emiratos Árabes Unidos |
American School of Bukhara | Uzbekistán |
Universidad de Zambia | Zambia |
Sección Internet Society Zambia | Zambia |
Universidad de Solusi | Zimbabwe |
HOCIC | Zimbabwe |
Material promocional para los centros
- Soportes gráficos de la Cumbre de la Juventud de CG: https://trello.com/c/0H6zq9Bo
- Logotipo animado: https://trello.com/c/ytwQbBtp
- Fondos virtuales para Zoom: https://trello.com/c/tezaftxu
- Tarjeta de anuncio del apoyo a la Cumbre de la Juventud: https://trello.com/c/rku4VpNo
- Tarjeta de anuncio de un centro oficial de la Cumbre https://trello.com/c/rku4VpNo